你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > SX2系列電阻爐 >高溫爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)高溫爐
- 產(chǎn)品型號(hào):MXJ1100-A
- 更新時(shí)間:2024-09-01
- 產(chǎn)品介紹:高溫爐MXJ1100-A(井式)主要用于高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測(cè)。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤預(yù)燒結(jié)等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進(jìn)行小試,中試,批量生產(chǎn)。
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
高溫爐MXJ1100-A(井式)技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
高溫爐產(chǎn)品用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測(cè)。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤預(yù)燒結(jié)等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進(jìn)行小試,中試,批量生產(chǎn)。 特點(diǎn):控溫精度高、溫場(chǎng)均勻性好、能耗低 | |||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | 工作尺寸 | 控溫精度 | 極限溫度 | 工作溫度 | 功率電壓 | ||||||
MXJ-1100-A | Φ240*H230mm | ±2℃ | 1100℃ | ≤1000℃ | 3KW單相220V | ||||||
開(kāi)門方式 | 上開(kāi)始、頂部進(jìn)料 | ||||||||||
殼體結(jié)構(gòu) | 雙層,殼體間風(fēng)扇制冷,可使?fàn)t體表面快速降溫。 | ||||||||||
節(jié)能效果 | ★ 保溫時(shí)僅需40%功率 | ||||||||||
數(shù)據(jù)顯示模式 | LED數(shù)顯儀表 | 可選配豪華型智能觸摸屏儀表,實(shí)時(shí)曲線顯示,也可用U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù),在電腦上安裝查看軟件 | |||||||||
控制模式 | 智能PID調(diào)節(jié)、模糊控制、自整定功能 | ||||||||||
溫度曲線 | 30段可編程控制,可設(shè)置30段升降溫程序 | ||||||||||
測(cè)溫元件 | K型熱電偶 | ||||||||||
加熱元件 | 優(yōu)質(zhì)摻鉬鐵鉻鋁合金加熱絲,溫場(chǎng)均勻,能耗低。 升溫速率建議:10℃/Min Max:20℃/Min | ||||||||||
爐膛保溫材料 | 1500型高純氧化鋁微晶體纖維,保溫性能好 | ||||||||||
售后服務(wù) | 12個(gè)月質(zhì)保(相關(guān)易耗件除外),終身保修 | ||||||||||
外形尺寸 | L480×W450×H590 | ||||||||||
凈 重 | 30kg | ||||||||||
包裝方式 | 三合板木質(zhì)包裝箱 | ||||||||||
電 源 線 | 標(biāo)配2米,若需更長(zhǎng),請(qǐng)購(gòu)買設(shè)備時(shí)提前說(shuō)明,需另購(gòu) | ||||||||||
控制方式擴(kuò)展 | ★可選配485轉(zhuǎn)換接口,實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)相互連接。選配的電腦控制系統(tǒng)來(lái)完成與單臺(tái)或多達(dá)200臺(tái)電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能。為客戶提供方便,本公司也可以代購(gòu)電腦。 | ||||||||||
隨機(jī)配件 | 防護(hù)手套1雙;坩堝鉗1把;坩堝1只;耐高溫墊磚1塊; 產(chǎn)品說(shuō)明書1份;儀表說(shuō)明書1份;保修證書1份。 | ||||||||||
配件圖 | 高溫防護(hù)手套 | 坩堝鉗 | 高純剛玉坩堝 | 高溫墊磚 | |||||||
非標(biāo)訂制 | 此型號(hào)適合小型實(shí)驗(yàn)用,若批量生產(chǎn)用,可根據(jù)實(shí)際需要訂制更大爐膛,zui小1L,zui大幾個(gè)立方,具體咨詢業(yè)務(wù)人員。 | ||||||||||
www.gzyhyq。。com
- 下一篇:PHBJ-260酸度計(jì)